英国NORGREN电子-机械式压力开关1851615000000000
诺冠拥有众多用于气缸和油缸的电子-机械式和电子式的压力开关。
电子-机械式压力开关 ATEX 型所有流体
型号: 1851615000000000
接口尺寸: G1/2
zui大压力范围: 10.0 bar

电子-机械式压力开关 ATEX 型所有流体
型号: 1841615000000000
接口尺寸: G1/2
zui大压力范围: 10.0 bar

电子-机械式压力开关 所有流体
型号: 1812800000000000
接口尺寸: G1/4

电子-机械式压力开关 所有流体
型号: 1812700000000000
接口尺寸: G1/4

电子-机械式压力开关 所有流体
型号: 1812600000000000
接口尺寸: G1/4

电子-机械式压力开关 所有流体
型号: 1812500000000000
接口尺寸: G1/4

电子-机械式压力开关 所有流体
型号: 1811615000000000
接口尺寸: G1/2
zui大压力范围: 10.0 bar

电子-机械式压力开关
型号: 0883400000000000
驱动: 隔膜

电子-机械式压力开关
型号: 0883300000000000
驱动: 隔膜

电子-机械式压力开关
型号: 0883200000000000
驱动: 隔膜


| 型号: | 0883100000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| zui大压力范围: | 70.0 bar |

| 型号: | 0882400000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |

| 型号: | 0882300000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 250.0 bar |

| 型号: | 0882200000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |

| 型号: | 0882100000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |

| 型号: | 0881300000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| zui大压力范围: | 8.0 bar |

| 型号: | 0880480000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 16.0 bar |

| 型号: | 0880400000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 16.0 bar |

| 型号: | 0880380000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 8.0 bar |

| 型号: | 0880323000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 8.0 bar |

| 型号: | 0880219000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 2.0 bar |

| 型号: | 0880200000000000 |
|---|---|
| 驱动: | 隔膜 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| zui大压力范围: | 2.0 bar |
上一篇:英国NORGREN英国NORGREN闭环气动先导式比例压力控制阀 下一篇:V60-63系列V60-63系列Norgren诺冠管式连接阀 留言注意事项: